Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
WOMALA
Πιστοποίηση:
.
Αριθμό μοντέλου:
31293957
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Αριθμός του στοιχείου | 31293957 |
Συμβατά μοντέλα | Για το Volvo V40 |
Ονομασία του αντικειμένου | Δέφλεκτορας εισόδου αέρα |
Φτιάξτε αυτοκίνητο | Για την Volvo |
Πακέτο | Ανεξάρτητο |
Εγγύηση | 18 μήνες |
Βάρος | 00,8 kg |
Ο διακοπτήρας εισόδου αέρα 31293957 είναι ένα κατασκευασμένο με ακρίβεια κατασκευασμένο εξαρτήμα OEM σχεδιασμένο για τη βελτιστοποίηση της ροής αέρα στο σύστημα εισόδου του κινητήρα.Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) με σταθεροποιητές UV, αυτός ο αποστάτης εξασφαλίζει ανθεκτική απόδοση σε ακραίες θερμοκρασίες (-40°C έως +110°C). Το αεροδυναμικό του σχήμα κατευθύνει καθαρό αέρα στο αεραγωγείο, αποτρέποντας παράλληλα την είσοδο νερού/καθαριμίων,διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης του κινητήρα- άμεση αντικατάσταση με μπουρνούλα για επιλεγμένα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένου όλων των απαιτούμενων υλικών τοποθέτησης.
Παράμετρος | Αξία/Περιγραφή |
---|---|
Αριθμός τμήματος | 31293957 |
Συμφωνία | Για το Volvo V40 |
Χρώμα | Μαύρο/Γκρι (τυπικό) |
Βάρος | ~ 0,8-1,2 kg (εκτιμώμενα) |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -30°C έως +80°C |
Αναλογία ανοικτής έκτασης πτερύγας | ~30-50% (εάν ισχύει) |
Τύπος στερέωσης | Με μπουρνούλα/σφραγίδα |
Προστασία κατά της εισόδου (IP) | IP6X (απομνημόνευτη από σκόνη) |
Ετικέτα | Σχήμα | Έτος |
---|---|---|
Για την Volvo | V40 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΙΑ | 2013-2019 |
Για την Volvo | V40 (13-) | 2013-2019 |
Κατηγορία | Τεχνική προδιαγραφή | Σημειώσεις |
---|---|---|
Λειτουργική απόδοση | ||
Δυνατότητα ροής αέρα | 150-250 CFM (προσαρμόζεται στην ζήτηση του κινητήρα) | Μεγαλύτερη ροή για τους κινητήρες με τουρμποφόρτες |
Μείωση πίεσης | ≤ 15 kPa (καθαρή κατάσταση φίλτρου) | Αύξηση με φραγμό του φίλτρου |
Αποδοτικότητα σφράγισης | ≥95% (αποτρέπει την είσοδο ασύρματου αέρα) | Κρίσιμη για την προστασία του κινητήρα |
Αειφόρος και περιβαλλοντικός | ||
Ζωή υπηρεσίας | 200,000 km ή 5 έτη | Όποιο προκύψει πρώτα |
Ανθεκτικότητα σε υπεριώδη ακτινοβολία | Υλικό πολυμερούς σταθεροποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία | Προλαμβάνει την υποβάθμιση του υλικού |
Αντίσταση σε δονήσεις | 5-50 Hz (σύμβαση ISO 1940) | Κατάλληλο για οδικές συνθήκες |
Μηχανολογικό Σχεδιασμό | ||
Μηχανισμός χάντζης | Συσκευές για την κατασκευή οχημάτων από χάλυβα ή από χάλυβα | Σχεδιασμός χωρίς συντήρηση |
Γωνία ανοίγματος του φλαπ | 0° (κλειστό) έως 90° (πλήρως ανοιχτό) | Αυτόματη προσαρμογή στην ροή αέρα |
Συμμόρφωση & Πιστοποιήσεις | ||
Πρότυπο εκπομπών | Τελική συμμόρφωση Euro VI/EPA Επίπεδο 4 | Για συμβατά μοντέλα κινητήρων |
Πιστοποίηση ISO | ISO 5011 (πρότυπο δοκιμής φίλτρων αέρα) | Επαλήθευση στο εργαστήριο |
Διατήρηση | ||
Διαστήματα επιθεώρησης | 50,000 km ή ετησίως | Οπτική επιθεώρηση ζημιών |
Μέθοδος καθαρισμού | Ξηρός συμπιεσμένος αέρας (πίεση ≤ 2 bar) | Αποφύγετε τα καθαριστικά με νερό/χημικά |
Ερώτηση | Απάντηση | Συμπληρωματικές παρατηρήσεις |
---|---|---|
Πόσο συχνά θα πρέπει να ελέγχεται η θήκη εισόδου αέρα; | Κάθε 50.000 χιλιόμετρα ή ετησίως, όποιο προκύψει πρώτα. | Περισσότεροι έλεγχοι σε σκόνη. |
Μπορεί να καθαριστεί το φλαπ ή πρέπει να αντικατασταθεί αν είναι βρώμικο; | Καθαρίστε με στεγνό συμπιεσμένο αέρα (≤ 2 bar). Αν υπάρχει ρωγμή ή παραμόρφωση, αντικαταστήστε το. | Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή διαλύτες. |
Ποια είναι η αναμενόμενη διάρκεια ζωής; | 200,000 km ή 5 έτη υπό κανονικές συνθήκες. | Μειωμένη διάρκεια ζωής σε ακραία κλίματα. |
Αυτό το μέρος επηρεάζει τις επιδόσεις του κινητήρα; | Ναι, εξασφαλίζει την σωστή ροή αέρα και εμποδίζει την είσοδο ασύρματου αέρα. | Κρίσιμο για τους κινητήρες τουρμποφόρτισης. |
Είναι ανθεκτικό στις ακραίες θερμοκρασίες; | Ναι, λειτουργεί μεταξύ -30°C και +80°C. | Αποφύγετε άμεσες πηγές θερμότητας > 100°C. |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς